
Siegfried CMYRAL
1903 - 1983

|
.
|
Ergebnis
|
Rennen
|
Klasse
|
Plakette
|
| 1925 | 1. Platz | Bahnrennen St. Pölten | 175 ccm | ![]() |
| 1928 | 1. Platz | Prebichl-Bergrennen | 1000 ccm | |
| 1. Platz | Steirisches Rundrennen | 350 ccm | ![]() |
|
| 1929 | 1. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | ![]() |
| 3. Platz | Großer Preis von Österreich | 250 ccm | ![]() |
|
| 1930 | 3. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | ![]() |
| 2. Platz | Kilometer Lancé | 250 ccm | ||
| 5. Platz | Dutch Tourist Trophy | 250 ccm | ![]() |
|
| 1. Platz | Großer Preis von Österreich | 250 ccm | ![]() |
|
| 3. Platz | Gaisbergrennen | 250 ccm | ![]() |
|
| 1. Platz | Pötschenpass-Rennen | 250 ccm | ![]() |
|
| 1. Platz | Semmering-Rennen | 250 ccm | ||
| 1931 | 1. Platz | Kilometer Lancé | 250 ccm | ![]() |
| 2. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | ![]() |
|
| 2. Platz | Königssaal-Jiloviste | 250 ccm | ![]() |
|
| 6. Platz | Großer Preis der Schweiz | 250 ccm | ![]() |
|
| 1932 | 1. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | ![]() |
| 1. Platz | Großer Preis von Ungarn | 250 ccm | ![]() |
|
| 2. Platz | Prebichl-Bergrennen | 250 ccm | ![]() |
|
| 1. Platz | Ostrauer Rundrennen | 250 ccm | ![]() |
|
| 3. Platz | Klausenpass-Rennen | 250 ccm | ![]() |
|
.
|
Ergebnis
|
Veranstaltung
|
Klasse
|
Plakette
|
| 1928 | Goldmedaille | Berglandfahrt | 350 ccm | |
| 1929 | Goldmedaille | Winterwertungsfahrt | 350 ccm | ![]() |
| Bronzemedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ||
| 1931 | Goldmedaille | Dreitagesfahrt | 250 ccm | ![]() |
| 1934 | Goldmedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
| 1936 | Goldmedaille | Berglandfahrt | 250 ccm | |
| Goldmedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| 1938 | Goldmedaille | Berglandfahrt | 350 ccm | |
| Goldmedaille | Deutsche Alpenfahrt (3 Tage) | 350 ccm | ![]() |
|
| Goldmedaille | Ostpreußenfahrt (3 Tage) | 350 ccm | ![]() |
|
| 1939 | Goldmedaille | Rund um Wien | 250 ccm | ![]() |
| Goldmedaille | Ostpreußenfahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| Goldmedaille | Ostmärkische Voralpenfahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| Goldmedaille | Deutsche Alpenfahrt (3 Tage) | 250 ccm | ![]() |
|
| Silbermedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| 1950 | Goldmedaille | Deutschlandfahrt | 250 ccm | |
| Goldmedaille | Kärntner Seenfahrt | 250 ccm | ||
| Goldmedaille | Alpenfahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| Silbermedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
|
| Goldmedaille | Berglandfahrt | 250 ccm | ||
| 1951 | Goldmedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
| Goldmedaille | Kärntner Seenfahrt | 250 ccm | ||
| Bronzemedaille | Alpenfahrt | 250 ccm | ||
| Goldmedaille | Berglandfahrt | 250 ccm | ||
| 1952 | Goldmedaille | Sechstagefahrt | 250 ccm | ![]() |
| Goldmedaille | Alpenfahrt | 250 ccm | ||
| Goldmedaille | Berglandfahrt | 250 ccm |




