SCHWEIZER
MOTORRADPILOTEN BEI DER TOURIST TROPHY
| Name | erste
TT  | letzte TT | Ergebnisse | 
| Gilbert Argo | 1968 | 1968 | 1968: 27. Platz Senior (Matchless) | 
| Yvan Beaud | 1982 | 1984 | 1982:
Ausfall Senior (???) 1982: 17. Platz Classic (Yamaha) 1983: Ausfall Senior Classic (???) 1983: Ausfall Junior 350 (???) 1983: Ausfall Formula One (???) 1984: Ausfall Classic (Yamaha) 1984: 21. Platz Formula One (Honda) | 
|  Armand Beyeler | 1961 | 1961 | 1961: 19. Platz Seitenwagen (BMW) mit Henri Curchod | 
|  Rolf Biland | 1977 | 1980 | 1977:
Ausfall Seitenwagen A (Schmid Yamaha) mit Ken Williams 1977: 2. Platz Seitenwagen B (Schmid Yamaha) mit Ken Williams 1978: Ausfall Seitenwagen A (Yamaha) mit Ken Williams 1979: 9. Platz Seitenwagen A (Yamaha) mit Kurt Waltisperg 1979: 8. Platz Seitenwagen B (Yamaha) mit Kurt Waltisperg 1980: Ausfall Seitenwagen A (Yamaha) mit Kurt Waltisperg | 
|  Hanspeter Bolliger | 1988 | 1991 | 1988: 57. Platz Formula One (Suzuki) 1988: 62. Platz Senior (Suzuki) 1989: 40. Platz Formula One (Kawasaki) 1989: 27. Platz Production 750cc (Kawasaki) 1989: 35. Platz Senior (Kawasaki) 1991: 26. Platz Formula One (Kawasaki) 1991: 21. Platz Senior (Kawasaki) | 
| Hansruedi Brüngger | 1981 | 1982 | 1981:
Ausfall Formula One (Moko) 1981: 24. Platz Formula Three (Yamaha) 1981: 23. Platz Classic (Moko) 1982: 29. Platz Formula One (Kawasaki) 1982: 35. Platz Classic (Kawasaki) | 
| Florian Camathias | 1957 | 1965 | 1957: 3. Platz Seitenwagen (BMW) mit Jules Galliker 1957: 9. Platz Lightweight (NSU) 1958: 2. Platz Seitenwagen (BMW) mit Hilmar Cecco 1959: 2. Platz Seitenwagen (BMW) mit Hilmar Cecco 1960: 5. Platz Seitenwagen (BMW) mit Roland Föll 1962: Ausfall Seitenwagen (BMW) mit Horst Burkhardt 1963: 1. Platz Seitenwagen (BMW) mit Alfred Herzig 1964: 15. Platz Seitenwagen (Gilera) mit Alfred Herzig 1965: Ausfall Seitenwagen (BMW) mit Franz Ducret | 
|  Albert Castella | 1968 | 1971 | 1968: 15. Platz Seitenwagen 500 (BMW) mit Jean-Claude Castella 1969: Ausfall Seitenwagen 500 (BMW) mit Jean-Claude Castella 1970: 4. Platz Seitenwagen 500 (BMW) mit Jean-Claude Castella 1971: Ausfall Seitenwagen 500 (BMW) mit Jean-Claude Castella | 
|  Jean-Claude Castella | 1968 | 1971 | 1968: 15. Platz Seitenwagen 500 (BMW) mit Albert Castella 1969: Ausfall Seitenwagen 500 (BMW) mit Albert Castella 1970: 4. Platz Seitenwagen 500 (BMW) mit Albert Castella 1971: Ausfall Seitenwagen 500 (BMW) mit Albert Castella | 
|  Henri Curchod | 1961 | 1961 | 1961: 19. Platz Seitenwagen (BMW) mit Armand Beyeler | 
| Franz Ducret | 1965 | 1965 | 1965: Ausfall Seitenwagen (BMW) mit Florian Camathias | 
| Francesco Franconi | 1928 | 1932 | 1928: Ausfall Junior (Sunbeam) 1928: 7. Platz Senior (Sunbeam) 1929: Ausfall Junior (Sunbeam) 1929: Ausfall Senior (Sunbeam) 1930: Ausfall Lightweight (Universal) 1931: Ausfall Lightweight (Montgomery) 1931: Ausfall Senior (Montgomery) 1932: Ausfall Junior (Velocette) 1932: 11. Platz Senior (Velocette) | 
| Julius Galliker | 1957 | 1957 | 1957: 3. Platz Seitenwagen (BMW) mit Florian Camathias | 
| Herve Gantner | 2011 | 2013 | 2011: Ausfall Superbike (Honda) 2011: 36. Platz Supersport A (Honda) 2011: Ausfall Superstock (Honda) 2011: 27. Platz Supersport B (Honda) 2011: Ausfall Senior (Honda) 2013: Ausfall Superbike (BMW) 2013: 32. Platz Superstock (BMW) 2013: 26. Platz Senior (BMW) | 
|  Alfred Herzig | 1962 | 1964 | 1962: 4. Platz Seitenwagen (BMW) mit Claude Lambert 1963: 1. Platz Seitenwagen (BMW) mit Florian Camathias 1964: 15. Platz Seitenwagen (Gilera) mit Florian Camathias | 
|  Manuel Hirschi | 2015 | 2015 | 2015: Ausfall Seitenwagen (LCR Suzuki) mit Mike Roscher 2015: 13. Platz Seitenwagen (LCR Suzuki) mit Mike Roscher | 
|  Andreas Hofmann | 1981 | 1981 | 1981: Ausfall Formula One (Moko) 1981: Ausfall Classic (???) 1981: Ausfall Senior (Suzuki) | 
|  Bruno Holzer | 1978 | 1978 | 1978: 17. Platz Seitenwagen A (LCR Yamaha) mit Karl Meierhans | 
| Peter Järmann | 1994 | 2003 | 1994: 23. Platz Supersport 400 (Kawasaki) 1994: 64. Platz Supersport 600 (Honda) 1996: 46. Platz Lightweight (Kawasaki) 1997: 54. Platz Production (Honda) 1998: 41. Platz Lightweight (Kawasaki) 1998: 50. Platz Production (Honda) 1998: Ausfall Formula One (Honda) 1999: 29. Platz Ultra-Lightweight (Honda) 1999: 9. Platz Lightweight 400 (Kawasaki) 1999: 52. Platz Production (Yamaha) 2000: 13. Platz Lightweight 400 (Kawasaki) 2002: 14. Platz Lightweight 400 (Kawasaki) 2003: Todessturz Classic Parade | 
|  Rudi Kurth | 1967 | 1972 | 1967: Ausfall Seitenwagen (CAT) mit J. C. Güdel 1969: Ausfall Seitenwagen 500 (CAT) mit J. C. Güdel 1970: Ausfall Seitenwagen 500 (Crescent) mit Dane Rowe 1971: 27. Platz Seitenwagen 500 (???) mit Dane Rowe | 
|  Claude Lambert | 1960 | 1969 | 1960: 20. Platz Seitenwagen (BMW) mit Gottfried Rufenacht 1961: Ausfall Seitenwagen (BMW) mit Marie Lambert 1962: 4. Platz Seitenwagen (BMW) mit Alfred Herzig 1969: Ausfall Seitenwagen 500 (BMW) mit F. Burdon | 
|  Marie Laure Lambert | 1961 | 1961 | 1961: Todessturz Seitenwagen (BMW) mit Claude Lambert | 
|  Gyula Marsovszky | 1961 | 1975 | 1961: Ausfall Senior (Norton) 1962: Ausfall Junior (Norton) 1962: 23. Platz Senior (Norton) 1963: Ausfall Junior (Norton) 1963: Ausfall Senior (Norton) 1964: Ausfall Lightweight 125 (Bultaco) 1964: 20. Platz Junior (Norton) 1964: Ausfall Senior (Matchless) 1965: Ausfall Lightweight 250 (Bultaco) 1965: 24. Platz Junior (AJS) 1965: 8. Platz Senior (Matchless) 1967: 7. Platz Lightweight 250 (Bultaco) 1967: 14. Platz Senior (Matchless) 1968: Ausfall Lightweight 250 (Bultaco) 1968: Ausfall Senior (Matchless) 1971: 6. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1972: 13. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1973: 11. Platz Junior (Yamaha) 1974: 18. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1975: 24. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1975: Ausfall Junior (Yamaha) | 
| Lukas Maurer | 2019 | 2022 | 2019: 47. Platz Superbike (Kawasaki) 2019: 38. Platz Superstock (Kawasaki) 2019: 29. Platz Senior (Kawasaki) 2022: Ausfall Superbike (Kawasaki) 2022: Ausfall Superstock (Kawasaki) 2022: 23. Platz Senior (Kawasaki) | 
| Karl Meierhans | 1978 | 1978 | 1978: 17. Platz Seitenwagen A (LCR Yamaha) mit Bruno Holzer | 
| Fritz Messerli | 1961 | 1961 | 1961: Ausfall Junior (Norton) 1961: 44. Platz Senior (Matchless) | 
| Fritz Mühlemann | 1955 | 1959 | 1955: 10. Platz Seitenwagen (BSA) mit W. Reusser 1956: Ausfall Seitenwagen (BSA) mit W. Reusser 1957: Ausfall Seitenwagen (Norton) mit W. Reusser 1958: 11. Platz Seitenwagen (BSA) mit Jo Siffert 1959: 21. Platz Seitenwagen (BSA) mit Werner Spinnler | 
| Max Nöthiger | 1978 | 1981 | 1978:
18. Platz Formula One (Kawasaki) 1979: 13. Platz Formula One (Egli Kawasaki) 1979: 28. Platz Classic (Egli Kawasaki) 1980: Ausfall Formula One (Roli Kawasaki) 1980: Ausfall Classic (Kawasaki) 1980: Ausfall Senior (Yamaha) 1981: 22. Platz Formula Two (Yamaha) 1981: 12. Platz Formula One (Kawasaki) | 
|  Werner Pfirter | 1970 | 1972 | 1970: 22. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1970: 38. Platz Junior (Yamaha) 1971: 15. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1971: 11. Platz Junior (Yamaha) 1972: 5. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1972: Ausfall Junior (Yamaha) | 
|  Ivar Sauter | 1969 | 1969 | 1969: Ausfall Lightweight 250 (Aermacchi) 1969: Ausfall Junior (Aermacchi) | 
| Fritz Scheidegger | 1959 | 1966 | 1959: 3. Platz Seitenwagen (BMW) mit Horst Burkhardt 1960: 11. Platz Seitenwagen (BMW) mit Horst Burkhardt 1961: 2. Platz Seitenwagen (BMW) mit Horst Burkhardt 1963: 2. Platz Seitenwagen (BMW) mit John Robinson 1964: Ausfall Seitenwagen (BMW) mit John Robinson 1965: 2. Platz Seitenwagen (BMW) mit John Robinson 1966: 1. Platz Seitenwagen (BMW) mit John Robinson | 
|  Nicolas Schmassmann | 1990 | 1990 | 1990: Nicht gestartet nach Trainingsunfall Formula One (???) | 
|  Heinz Schmid | 1971 | 1972 | 1971: 13. Platz Lightweight 125 (Maico) 1971: 20. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1972: 12. Platz Lightweight 250 (Yamaha) 1972: Ausfall Senior (Suzuki) | 
| Jo Siffert | 1958 | 1958 | 1958: Ausfall Junior (Norton) 1958: 11. Platz Seitenwagen (BSA) mit Fritz Mühlemann | 
| Werner Spinnler | 1959 | 1959 | 1959: 21. Platz Seitenwagen (BSA) mit Fritz Mühlemann | 
|  Andreas Stäger | 1978 | 1978 | 1978: Ausfall Seitenwagen (TTM) mit Ernst Trachsel | 
| Benedikt Stähli | 1976 | 1976 | 1976: Ausfall Seitenwagen 500 (???) mit Ernst Trachsel 1976: 19. Platz Seitenwagen (Suzuki) mit Ernst Trachsel | 
|  Edgar Strub | 1959 | 1959 | 1959: 5. Platz Seitenwagen (BMW) mit Mick Woolett | 
| Rolf Suess | 1987 | 1988 | 1987: ??? Seitenwagen (Seymaz Yamaha) mit Bruno Ulrich 1988: Ausfall Seitenwagen A (Seymaz Yamaha) mit Karl Schuler 1988: 29. Platz Seitenwagen B (Seymaz Yamaha) mit Karl Schuler | 
|  Luigi Taveri | 1955 | 1966 | 1955: 2. Platz Lightweight 125 (MV Agusta) 1955: Ausfall Lightwight 250 (MV Agusta) 1956: Ausfall Lightweight 250 (MV Agusta) 1957: 3. Platz Ultra Lightweight (MV Agusta) 1957: 2. Platz Lightweight (MV Agusta) 1958: Ausfall Ultra Lightweight (Ducati) 1959: 2. Platz Ultra Lightweight (MZ) 1959: Ausfall Lightweight (MZ) 1960: 3. Platz Ultra Lightweight (MV Agusta) 1960: 8. Platz Lightweight (MV Agusta) 1961: 2. Platz Lightweight 125 (Honda) 1962: 2. Platz 50cc (Honda) 1962: 1. Platz Ligjtweight 125 (Honda) 1963: 4. Platz Lightweight 125 (Honda) 1963: Ausfall Lightweight 250 (Honda) 1964: 7. Platz 50cc (Kreidler) 1964: 1. Platz Lightweight 125 (Honda) 1964: Ausfall Lightweight 250 (Honda) 1965: 1. Platz 50cc (Honda) 1965: 2. Platz Lightweight 125 (Honda) 1966: 2. Platz 50cc (Honda) 1966: 8. Platz Lightweight 125 (Honda) | 
|  Ernst Trachsel | 1976 | 1978 | 1976: Ausfall Seitenwagen 500 (???) mit Benedikt Stähli 1976: 19. Platz Seitenwagen (Suzuki) mit Benedikt Stähli 1978: Todessturz Seitenwagen (TTM) mit Andreas Steger | 
|  Kurt Waltisperg | 1979 | 1980 | 1979: 9. Platz Seitenwagen A (Yamaha) mit Rolf Biland 1979: 8. Platz Seitenwagen B (Yamaha) mit Rolf Biland 1980: Ausfall Seitenwagen A (Yamaha) mit Rolf Biland | 
| Ernst Weiss | 1964 | 1966 | 1964: Ausfall Lightweight 250 (Cotton) 1964: Ausfall Junior (AJS) 1966: Ausfall Junior (AJS) 1966: Ausfall Senior (Matchless) |