AMSTETTEN-ZEILLERN 1978
| Klasse 125 ccm | ||
|
1. Harald Bartol (Österreich), Morbidelli
|
||
| 2. Ernst Fagerer (Österreich), Morbidelli | ||
| 3. Johann Parzer (Österreich), Morbidelli | ||
| 4. August Auinger (Österreich), Morbidelli | ||
| 5. Hans Hummel (Österreich), Morbidelli | ||
| Sechs weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Edi Stöllinger (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Anton Mang (Deutschland), Kawasaki | ||
| 3. Vic Soussan (Australien), Yamaha | ||
| 4. Karl-Thomas Grässel (Deutschland), Yamaha | ||
| 5. August Auinger (Österreich), Yamaha | ||
| 21 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Edi Stöllinger (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Vic Soussan (Australien), Yamaha | ||
| 3. Reinhold Roth (Deutschland), Yapol | ||
| 4. Michael Schmid (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Gustav Reiner (Deutschland), Yamaha | ||
| 21 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Max Wiener (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Michael Schmid (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Erich Brandstetter (Deutschland), Yamaha | ||
| 4. Hans Braumandl (Österreich), Suzuki | ||
| 5. Herbert Prügl (Österreich), Yamaha | ||
| 17 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Max Wiener (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Karl Zach (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Werner Nenning (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Herbert Prügl (Österreich), Laverda | ||
| 5. Erich Ficker (Österreich), Laverda | ||
| Zehn weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse Seriensport 500 ccm | ||
| 1. Robert Müller (Österreich), Suzuki | ||
| 2. Günther Amcha (Österreich), Ossa | ||
| 3. Ernst Untersulzner (Österreich), Honda | ||
| 4. Felix Wittberger (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Johann Gasser (Österreich), Honda | ||
| 17 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse Seriensport über 500 ccm | ||
| 1. Erich Ficker (Österreich), Laverda | ||
| 2. Johann Wolfschluckner (Österreich), Ducati | ||
| 3. Martin Wurm (Österreich), Laverda | ||
| 4. Wolfgang Prutscher (Österreich), Laverda | ||
| 5. Rudolf Flügl (Österreich), Laverda | ||
| 13 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Kawasaki Z650 Cup | ||
| 1. Manfred Obinger (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Werner Falkner (Österreich), Kawasaki | ||
| 3. Jürgen Schnaller (Österreich), Kawasaki | ||
| 4. Franz Glatz (Österreich), Kawasaki | ||
| 5. Georg Blazina (Österreich), Kawasaki | ||
| 16 weitere Fahrer im Ziel. |