AMSTETTEN-ZEILLERN 1975
| Klasse 125 ccm | ||
|
1. Johann Zemsauer (Österreich), Rotax
|
||
| 2. Gerhard Niederwimmer (Österreich), Rotax | ||
| 3. Werner Schmied (Österreich), Rotax | ||
| 4. Herbert Schmutz (Österreich), Yamaha | ||
| Keine weiteren Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Edi Stöllinger (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Mühlfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Karl Zach (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Gernot Maass (Österreich), Yamaha | ||
| Sechs weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Karl Auer (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Max Wiener (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Michael Schmid (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Günther Krassnig (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Ernst Fagerer (Österreich), Yamaha | ||
| Vier weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Michael Schmid (Österreich), Rotax | ||
| 2. Hans Braumandl (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Siegfried Mayr (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Werner Schmied (Österreich), Rotax | ||
| 5. Helmut Kasper (Österreich), Yamaha | ||
| Acht weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Herbert Prügl (Österreich), Laverda | ||
| 2. Franz Laimböck (Österreich), Laverda | ||
| 3. Werner Bergold (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Karl Zach (Österreich), Ducati | ||
| 5. Werner Guem (Österreich), Honda | ||
| Neun weitere Fahrer im Ziel. |