7. ÖSTERREISCHE TOURIST TROPHY 1929
| Klasse 175 ccm | ||
| 1. Friedrich Schwarz (Österreich), DKW | ||
| 2. Leslie Crabtree (Großbritannien), Excelsior | ||
| keine weiteren Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Siegfried Cmyral (Österreich), Puch | ||
| 2. Rudolf Klein (Deutschland), OK-Supreme | ||
| 3. Frank Taylor (Großbritannien), OK-Supreme | ||
| 4. Philipp Boos-Waldeck (Österreich), MT | ||
| 5. Hugo Höbel (Österreich), Puch | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Michael Gayer (Österreich), Chater Lea | ||
| 2. Rudolf Hunger (Österreich), Calthorpe | ||
| 3. George Himing (Großbritannien), Zenith | ||
| keine weiteren Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Martin Schneeweiß (Österreich), Rudge | ||
| 2. Josef Walla (Österreich), Coventry-Eagle | ||
| 3. R. Richard (Schweiz), Motosacoche | ||
| 4. Xaver Gmelch (Deutschland), DKW | ||
| 5. Hermann Deimel (Österreich), Gillet-Herstal | ||
| 6. Josef Klein (Deutschland), DKW | ||
| 7. H. W. Collier (Großbritannien), Matschless |