6. ÖSTERREISCHE TOURIST TROPHY 1928
| Klasse 175 ccm | ||
| 1. Lorenz Hubbauer (Österreich), MT | ||
| 2. Josef Opawsky (Österreich), MT | ||
| 3. Philipp Boos-Waldeck (Österreich), MT | ||
| 4. Friedrich Schwarz (Österreich), D.S.H. | ||
| 5. Anton Hunek (Österreich), D.S.H. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Otto Ceconi (Österreich), Rex Acme | ||
| 2. Hugo Höbel (Österreich), Puch | ||
| keine weiteren Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. George Himing (Großbritannien), Zenith | ||
| 2. Rupert Karner (Österreich), D.S.H. | ||
| 3. Martin Schneeweiß (Österreich), Harley-Davidson | ||
| 4. Max Grumbier (Österreich), Harley-Davidson | ||
| 5. Franz Cimpa (Österreich), AJS | ||
| 6. Franz Suchy (Belgien), Harley-Davidson | ||
| 7. A. Schaal (Österreich), Velocette | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Karl Gall (Österreich), BMW | ||
| 2. Karl Kodric (Österreich), AJS | ||
| 3. Anton Bauhofer (Deutschland), BMW | ||
| 4. Franz Reiter (Österreich), BSA | ||
| 5. Rudolf Runtsch (Österreich), Douglas | ||
| 6. Franz J. Meyer (Österreich), Rush | ||
| 7. Ladislaus Möslacher (Österreich), Sunbeam | ||
| 8. Jean Kicken (Belgien), Gillet-Herstal | ||
| 9. Otto Steinfellner (Österreich), BMW | ||
| 10. F. Schwarz (Österreich), D.S.H. | ||
| 11. J. Mayrhuber (Österreich), Triumph | ||
| 12. J. Stangel (Österreich), Rush |