RENNEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 1999
| Bergrennen Landshaag , 11. April | |
| Klasse 125 ccm | Gerwin Hofer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Peter Schneider (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike/Superstock | Johann Wolfsteiner (Östereich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen | Gerhard Hauzenberger/Robert Madaras (Österreich), LCR |
| A1-Ring, 9. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Gerwin Hofer (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Thomas Hinterreiter (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Supersport | Thomas Hinterreiter (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Andreas Meklau (Österreich), Ducati |
| Klasse Superbike | Andreas Meklau (Österreich), Ducati |
| Klasse Superstock 1000 | Josef Pernutsch (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| A1-Ring, 9. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Thomas Hinterreiter (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Östereich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Östereich), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Pannoniaring, 20. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Thomas Hinterreiter (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Gerhard Esterer (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Gerhard Esterer (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| A1-Ring, 15. August | |
| Klasse 125 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Andreas Meklau (Österreich), Ducati |
| Klasse Superbike | Andreas Meklau (Österreich), Ducati |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Martin Bauer (Österreich), Kawasaki |
| Salzburgring, 12. September | |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Gerwin Hofer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Günter Strasser (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Günter Strasser (Österreich), Honda |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| A1-Ring, 26. September | |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Mike Wohner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Östereich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Östereich), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Peter Ebner (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Thomas Hinterreiter (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |