RENNEN IN ÖSTERREICH 1984
| Landshaag, 25. März | |
| Klasse 125 ccm | Erich Klein (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Ruedi Gächter (Schweiz), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Walter Adler (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Karl Schlager (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Anton Kraml (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen | Wolfgang Stropek/Hans-Peter Demling (Österreich), LCR-Yamaha |
| Honda Cup | Hans Mühlbacher (Österreich), Honda |
| Salzburgring, 6. Mai | |
| Klasse 125 ccm EM | Norbert Peschke (Deutschland), MBA |
| Klasse 250 ccm EM | Gary Noel (Großbritannien), Yamaha |
| Klasse Seitenwagen EM | Rolf Biland/Kurt Waltisperg (Schweiz), LCR-Yamaha |
| Klasse 250 ccm | Erich Klein (Österreich), Rotax |
| Klasse 350 ccm | Siegfried Minich (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Josef Ragginger (Österreich), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Wilhelm Hörhager (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Josef Zauner (Österreich), Honda |
| Niederalpl, 13. Mai | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 250 ccm | Tibor Foco (Österreich), Beko |
| Klasse 350 ccm | Günter Fluch (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Karl Truchsess (Österreich), |
| Klasse über 500 ccm | |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Armin Oberlercher (Österreich) |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Harald Aichinger (Österreich) |
| Salzburgring, 20. Mai | GP von Österreich (Weltmeisterschaft) |
| Klasse 80 ccm | Stefan Dörflinger (Schweiz), Zündapp |
| Klasse 250 ccm | Christian Sarron (Frankreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Eddie Lawson (USA), Yamaha |
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | Egbert Streuer/Bernard Schnieders (Niederlande), LCR-Yamaha |
| St. Agatha , 3. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Erich Klein (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Scheiber (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Wilhelm Hörhager (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Hans Winkler (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen | Wolfgang Stropek/Hans-Peter Demling (Österreich), LCR-Yamaha |
| Österreichring, 24. Juni | Langstrecken-Weltmeisterschaft |
| Langstrecken-WM | Gérard Coudray/Patrick Igoa (Frankreich), Honda |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Josef Zauner (Österreich), Honda |
| Sachs Cup 125 ccm | Mandy Fischer (Österreich), Sachs |
| Sachs Cup 125 ccm | Gerald Cwikar jr. (Österreich), Sachs |
| Ziehberg, 1. Juli | |
| Salzburgring, 29. Juli | |
| Klasse 80 ccm | Michael Gschwander (Deutschland), HuVo-Casal |
| Klasse 125 ccm | August Auinger (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Martin Wimmer (Deutschland), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Jochen Metzger (Deutschland), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Reinhold Roth (Deutschland), Honda |
| Klasse Superbike | Peter Rubatto (Deutschland), Kawasaki |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Anton Kraml (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | Werner Schwärzel/Andreas Huber (Deutschland), Yamaha |
| Sachs Cup 125 ccm | Gerhard Höllbacher (Österreich), Sachs |
| Sachs Cup 125 ccm | Gerhard Höllbacher (Österreich), Sachs |
| Honda Cup | Thomas Türtscher (Österreich), Honda |
| Julbach, 26. August | |
| Klasse 125 ccm | Heinz Pristavnik (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Heinz Chittka (Deutschland), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Josef Doppler (Österreich), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Johann Ömmer (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Anton Kraml (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | Borowitzka/Weber (Deutschland) |
| Klasse Seitenwagen über 500 ccm | Haderer/Weißenböck (Österreich), Kawasaki |
| Honda Cup | Manfred Gattringer (Österreich), Honda |
| Österreichring, 9. September | |
| Klasse 125 ccm | August Auinger (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | August Auinger (Österreich), Bartol |
| Klasse 350 ccm | Johann Liedl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Karl Truchsess (Österreich), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Josef Zauner (Österreich), Honda |
| Sachs Cup 125 ccm | Mandy Fischer (Österreich), Sachs |
| Sachs Cup 125 ccm | Gerald Cwikar jr. (Österreich), Sachs |
| Honda Cup | Johann Lindner (Österreich), Honda |
| Schwanenstadt, 16. September | |
| Klasse 125 ccm | August Auinger (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Thomas Bacher (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Rob Punt (Niederlande), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Dietmar Kemter (Österreich), Honda |
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | Rolf Biland/Kurt Watisperg (Schweiz), Yamaha |
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | Rolf Biland/Kurt Watisperg (Schweiz), Yamaha |
| Sachs Cup 125cc | Manfred Baumann (Österreich), Sachs |
| Honda Cup | Dietmar Kemter (Österreich), Honda |
| Sonntagberg, 23. September | |
| Klasse 125 ccm | Raimund Söllinger (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Arpad Harmati (Ungarn), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Arpad Harmati (Ungarn), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Josef Ragginger (Österreich), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Karl Schagerl (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Franz Krasensky (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Seitenwagen | Wolfgang Stropek/Hans-Peter Demling (Österreich), LCR-Yamaha |
| Honda Cup | Hans Mühlbacher (Österreich), Honda |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | August Auinger (Österreich), MBA |
| Klasse 250 ccm | Herbert Zwickl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 350 ccm | Johann Liedl (Österreich), Yamaha |
| Klasse 500 ccm | Karl Truchsess (Österreich), Suzuki |
| Klasse Sportmaschinen 500 ccm | Johann Ömmer (Österreich), Yamaha |
| Klasse Sportmaschinen über 500 ccm | Anton Kraml (Österreich), Honda |
| Sachs Cup 125cc | Mandy Fischer (Österreich), Sachs |
| Honda Cup | Johann Lindner (Österreich), Honda |