RENNEN IN ÖSTERREICH 1960
| Salzburg Liefering , 1. Mai | GP von Österreich |
| Klasse 125 ccm | Ernst Degner (DDR), MZ |
| Klasse 250 ccm | Ernst Degner (DDR), MZ |
| Klasse 350 ccm | Frantisek Stastny (CSSR), Jawa |
| Klasse 500 ccm | Dave Chadwick (Großbritannien), Norton |
| Klasse Beiwagen | Helmut Fath/Alfred Wolhgemuth (Deutschkland), BMW |
| . | |
| Kapfenberg Schlossberg , 1. Mai | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 175 ccm | |
| Klasse 250 ccm | |
| Klasse 350 ccm | |
| Klasse 500 ccm | |
| Klasse über 500 ccm | |
| . | |
| Kottingbrunn, 29. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Gebauer (Österreich), Rumi |
| Klasse 250 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Campanelli (???), Motobi |
| Klasse 350 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), AJS |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Helmut Inzko (Österreich), Puch |
| Klasse 500 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Legradi (Österreich), Triumph |
| Klasse über 500 ccm | Hans Dastl (Österreich), Triumph |
| Klasse über 500 ccm Sportm. | Gerhard Kadi (Österreich), Triumph |
| . | |
| Königskogel, 29. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 175 ccm | Arthur Josl (Österreich), Maico |
| Klasse 250 ccm | Leitgeb (Österreich), Maico |
| Klasse 350 ccm | Arthur Josl (Österreich), Maico |
| Klasse 500 ccm | Ferdinand Unterhuber (Österreich), BSA |
| Klasse über 500 ccm | Waser (Österreich), Triumph |
| . | |
| Loiblpaß, | |
| Klasse 125 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 175 ccm | Arthur Josl (Österreich), Maico |
| Klasse 250 ccm | Helmut Inzko (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Arthur Josl (Österreich), Maico |
| Klasse 500 ccm | Alfred Pruckner (Österreich), BSA |
| Klasse Beiwagen | Arsenius Butscher/Schmidt (Deutschland), BMW |
| . | |
| Laa/Thaya , 4. September | |
| Klasse 125 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Hugo Brandstätter (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Josef Autengruber (Österreich), NSU |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Nußbaumer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), AJS |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Nußbaumer (Österreich), Puch |
| Klasse 500 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Gerhard Kadi (Österreich), Triumph |
| Klasse über 500 ccm Sportm. | Kurt Hager (Österreich), Triumph |
| . | |
| Gaisberg, 11. September | |
| Klasse 250 ccm | Nußbaumer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm | Bert Schneider (Österreich), Norton |
| Klasse über 500 ccm | Alfred Pruckner (Österreich), BSA |
| . | |
| Zeltweg Flugplatz, 18. September | |
| Klasse 175 ccm | Erwin Lechner (Österreich), KTM |
| Klasse 250 ccm | Rudolf Thalhammer (Österreich), NSU |
| Klasse 350 ccm | Ladislaus Richter (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm | Bert Schneider (Österreich), Norton |
| Klasse über 500 ccm | Alfred Pruckner (Österreich), BSA |
| . | |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Erwin Lechner |
| Klasse 500 ccm | Leopold Hlinka |
| Klasse über 500 ccm | Gerhard Kadi |