RENNEN IN ÖSTERREICH 1953
| Stockerau, 29. März | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Ernst Vogel (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Junioren | Viktor Pongratz (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), JAP |
| . | |
| St. Pölten, 18. April | |
| Klasse 125 ccm Senioren | Alex Mayer (Österreich), Mondial |
| Klasse 250 ccm Junioren | Karl Zöhrer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse 500 ccm Junioren | Pius Samer (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 500 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Mattighofen, 26. April | |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 125 ccm | Alex Mayer (Österreich), Mondial |
| Klasse 175 ccm Sportmaschinen | B. Butschinsky (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse über 350 ccm Sportmaschinen | Gerold Klinger (Österreich), BMW |
| Klasse über 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse über 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Salzburg Liefering, 1. Mai | |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 175 ccm Sportmaschinen | Paul Schwarz (Österreich), Puch |
| Klasse 175 ccm | Franz Albert (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Johann Kainz (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm | Ernst Kussin (Österreich), Norton |
| Klasse über 500 ccm Sportmaschinen | Helmut Volzwinkler (Österreich), BSA |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Gmünd, 17. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Franz Albert (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | H. Wildfellner (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Franz Albert (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Junioren | Anton Hubauer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Max Hager (Österreich), Triumph |
| Klasse 500 ccm Junioren | Ernst Wurz (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| Handicap | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| . | |
| Johann
Kainz verunglückt am 19. Mai im Training zum Straßenrennen in Belgrad
und erliegt am folgenden Tag seinen schweren Verletzungen. | |
| . | |
| Hallein, 24. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Alex Mayer (Österreich), Mondial |
| Klasse 175 ccm Sportmaschinen | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Eduard Kranawetvogel (Österreich), NSU |
| Klasse 250 ccm | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Dr. Helmut Krackowizer (Österreich), BSA |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse über 350 ccm Sportmaschinen | Sepp Dürnecker (Österreich), Triumph |
| Klasse über 350 ccm | Ernst Kussin (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Andorf, 31. Mai | |
| Klasse 100 ccm | Erich Trunkenpolz (Österreich), KTM |
| Klasse 125 ccm | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Edinger (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Edinger (Österreich), Puch |
| Klasse über 500 ccm | Gerold Klinger (Österreich), BMW |
| Handicap | Richard Felkl (Österreich), BSA |
| . | |
| Baden, 7. Juni | |
| Klasse 125 ccm Senioren | Alex Mayer (Österreich), Mondial |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Fritz Brunner (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse über 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Ernst Wurz (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Junioren | Ernst Wurz (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen über 350 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Eisenstadt, 5. Juli | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Junioren | Johann Krammer (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse 350 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Großraming, | |
| Klasse 125 ccm Tourenmaschinen | Rohrauer (Österreich), Puch |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Paul Schwarz (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Helmut Volzwinkler (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Tourenmaschinen | Mitterhuemer (Österreich) |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Helmut Volzwinkler (Österreich), Puch |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Helmut Volzwinkler (Österreich), Puch |
| Klasse über 500 ccm Sportmaschinen | Gerold Klinger (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Richter/??? (Österreich), Triumph |
| . | |
| Weitra, 15. August | |
| Klasse 125 ccm | Franz Albert (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Karl Zöhrer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Karl Zöhrer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Fritz Trella (Österreich), Parilla |
| Klasse 350 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| Klasse 350 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| . | |
| Krems, 29. August | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Luksch (Österreich), Parilla |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Junioren | Pius Samer (Österreich), CZ |
| Klasse 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse über 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Viktor Pongratz/Grete Wintersberger (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Viktor Pongratz/Grete Wintersberger (Österreich), Norton |
| Handicap | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| . | |
| Salzburg-Leopoldskron, | |
| Klasse 125 ccm Sportmaschinen | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 175 ccm Sportmaschinen | Albert Friedhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Sportmaschinen | Paul Schwarz (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Otto Heisinger (Österreich), Horex |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Sepp Dürnecker (Österreich), Triumph |
| Klasse über 500 ccm Sportmaschinen | Gerold Klinger (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Bruckmüller/??? (Österreich), Triumph |
| . | |
| Korneuburg, 26. September | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Gerhard Gruber (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Ernst Merinsky (Österreich), AJS |
| Klasse über 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Junioren | Kurt Fochler (Österreich), AJS |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |
| . | |
| Wr. Neustadt, 10. Oktober | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Luksch (Österreich), Parilla |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Junioren | Otto Heisinger (Österreich), Horex |
| Klasse 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse über 350 ccm Junioren | Gerold Klinger (Österreich), BMW |
| Klasse über 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), JAP |
| . | |
| Stockerau, 25. Oktober | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Ernst Sidlo (Österreich), Rudge |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Junioren | Werner Garon (Österreich), AJS |
| Klasse 350 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Junioren | Karl Maxwald (Österreich), Triumph |
| Klasse 500 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Viktor Pongratz/Grete Wintersberger (Österreich), Norton |
| . | |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Alexander Mayer (Österreich), Mondial |
| Klasse 250 ccm | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), CZ |
| Klasse 500 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), Norton |