RENNEN IN ÖSTERREICH 1951
| Stockerau, 8. April | |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren | Walter Radler (Österreich), Triumph |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Slavko Barbaric/??? (Jugoslawien), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Karl Eckschlager/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Salzburg-Liefering, 1. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Kurt Schneeweiß (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Ludwig Schäfer/Hermann Huber (Deutschland), BMW |
| . | |
| Rund ums Heustadlwasser, 13. Mai | |
| Klasse 250 ccm Puch | Hans Walz (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Sportmaschinen | Stanislaus Suchanek (Österreich) |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Sportmaschinen | Fritz Janda (Österreich) |
| Klasse 500 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich) |
| Klasse Beiwagen 1200 ccm | Karl Eckschlager/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Hollabrunn, 20. Mai | . |
| Klasse 250 ccm Junioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren, 1. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren, 2. Rennen | Rudolf Runtsch (Österreich), |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | ???/??? |
| . | |
| Wolkersdorf, 3. Juni | |
| Klasse 250 ccm Puch | Hans Walz (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren, 1. Rennen | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren, 2. Rennen | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Junioren | Plaimauer (Österreich), NSU |
| Klasse 500 ccm Senioren, 1. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren, 2. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse Beiwagen 500 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen 1200 ccm | Franz Ferstl /Ida Ferstl (Österreich), BMW |
| . | |
| Gmünd, 10. Juni | |
| keine Ergebnisse vorhanden | |
| . | |
| Hallein, 29. Juli | |
| Klasse Fuchsmotoren | Schnöll (Österreich) |
| Klasse 100 ccm | Petku (Österreich), NSU |
| Klasse 125 ccm | Steindl (Österreich), DKW |
| Klasse 250 ccm | Schwarz (Österreich), TWN |
| Klasse 350 ccm | Schwarz (Österreich), TWN |
| Klasse 500 ccm | Felkl (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 750 ccm | Artmaier/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Korneuburg, 9. September | |
| Klasse 250 ccm Touren- & Sportmaschinen | Oskar Klein (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren | Rupert Hollaus (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren | Johann Kainz (Österreich), Velocette |
| Klasse 500 ccm Touren- & Sportmaschinen | Rudolf Latocha (Östereich), NSU |
| Klasse 500 ccm Junioren | Pius Samer (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren | Ernst Vogel (Östereich), AJS |
| Klasse Beiwagen Touren- & Sportmaschinen | Pruckner/??? (Österreich), Austro Omega |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Karl Titz/??? (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen über 600 ccm | Karl Titz/??? (Österreich), Sarolea |
| . | |
| Salzburg-Liefering, 7. Oktober | |
| Klasse 125 ccm Touren- & Sportmaschinen | Resch (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Touren- & Sportmaschinen | Peter Frohnwieser (Österreich), TWN |
| Klasse 350 ccm Touren- & Sportmaschinen | Peter Frohnwieser (Österreich), TWN |
| Klasse 500 ccm Touren- & Sportmaschinen | B. Sieler (Österreich), BMW |
| Handicap | B. Sieler (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen Touren- & Sportmaschinen | Heinz Düll/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Waidhofen, 14. Oktober | |
| Klasse 250 ccm Senioren, 1. Rennen | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 250 ccm Senioren, 2. Rennen | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Senioren, 1. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 350 ccm Senioren, 2. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Junioren | Pius Samer (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren, 1. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm Senioren, 2. Rennen | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| . | |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse 500 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |