RENNEN IN ÖSTERREICH 1949
| Korneuburg, 3. April | |
| Klasse 125 ccm | Kurt Hausleither (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Pongratz (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Walter Radler (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 500 ccm Junioren | Josef Rieberer (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 500 ccm Senioren | Franz Falk (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Julius Beer/Zingerle (Schweiz), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Georg Mach/??? (Österreich), V3 |
| . | |
| Dornbirn, 18. April | |
| Klasse 100 ccm | Arthur Fischer (Österreich), DKW |
| Klasse 125 ccm | Konrad Ammann (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Siegfried Vogel (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Kompressor | Konrad Ammann (Österreich), DKW |
| Klasse 350 ccm | Sepp Herburger (Österreich), Norton |
| Klasse über 350 ccm | Sepp Herburger (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Hubert Häusle/Leo Vinatzer (Österreich), Zündapp |
| . | |
| Rankweil, 15. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Hans Weingartmann (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Biago Nocchi (Italien), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Fergus Anderson (Großbritannien), AJS |
| Klasse 500 ccm | Fergus Anderson (Großbritannien), Moto Guzzi |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Hans Haldemann/Schurt (Schweiz), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Hans Haldemann/Schurt (Schweiz), Norton |
| . | |
| Saurüssel Bergrennen, 22. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Sepp Hofer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 500 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse über 500 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Franz Bernhardt/Blonchi Bernhardt (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen über 600 ccm | Franz Bernhardt/Blonchi Bernhardt (Österreich), Sarolea |
| . | |
| Graz, 12. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Sepp Hofer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Biago Nocchi (Italien), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm | Franz Falk (Österreich), Norton |
| GP von Graz | Franz Falk (Österreich), Norton & Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Siegfried Vogel/??? (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Siegfried Vogel/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Gmünd, 19. Juni | |
| Klasse 100 ccm | Kamisch (Österreich), NSU |
| Klasse 250 ccm Junioren | Zöchling (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Alex Mayer (ÖSterreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm Junioren | Siegfried Vogel (Österreich), Velocette |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Östereich), NSU |
| Klasse 500 ccm Junioren | Wurz (Österreich), BMW |
| Klasse 500 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Östereich), NSU |
| Klasse über 500 ccm Junioren | Siegfried Vogel (Österreich), Veocette |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), BMW |
| Handicap | Stansilaus Suchanek (Österreich), Puch |
| . | |
| Pöstlingberg, 31. Juli | |
| Klasse 250 ccm | Ernst Merinsky (Österreich), NSU |
| Klasse 350 ccm | Ernst Merinsky (Österreich), NSU |
| Klasse 600 ccm | Ernst Merinsky (Österreich), NSU |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Franz Bernhardt/Blonchi Bernhardt (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Franz Bernhardt/Blonchi Bernhardt (Österreich), Sarolea |
| . | |
| Pötschenpassberg, 7. August | |
| Klasse 125 ccm Junioren | Paul Feuerstein (Österreich), Puch |
| Klasse 125 ccm Senioren | Sepp Hofer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Frohnwieser (Österreich), Triumph |
| Klasse 250 ccm Senioren | Morawetz (Österreich), Benelli |
| Klasse 350 ccm Junioren | Trattner (Österreich), Triumph |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 1000 ccm Junioren | Achleitner (Österreich), Triumph |
| Klasse 1000 ccm Senioren | Helmut Volzwinkler (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Siegfried Vogel/??? (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Siegfried Vogel/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Wiener Neustadt, 15. August | |
| Klasse 250 ccm Junioren | E. Pazourek (Österreich), Triumph |
| Klasse 250 ccm Senioren | Fritz Dirtl (Österreich), Terrot |
| Klasse 350 ccm Junioren | E. Pazourek (Österreich), Triumph |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 750 ccm Junioren | Zick (Österreich), NSU |
| Klasse 750 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| . | |
| Waidhofen/Thaya, 21. August | |
| Klasse 100 ccm | Dangl (Österreich), DKW |
| Klasse 125 ccm | Paul Feurstein (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Junioren | Leopold Zöchling (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Walter Radler (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Junioren | Gottfried Brunnthaler (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 500 ccm Junioren | Stiegler (Österreich), BMW |
| Klasse 500 ccm Senioren | Leonhard Faßl (Österreich), AJS |
| Klasse über 500 ccm Junioren | Stiegler (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Siegfried Vogel/Paul Feurstein (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Franz Ferst/Ida Ferstl (Österreich), BMW |
| . | |
| Lustenau, 11. September | |
| Klasse 125 ccm | Konrad Ammann (Österreich), DKW |
| Klasse 250 ccm | Stanislaus Suchanek (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Kompressor | Konrad Ammann (Österreich), DKW |
| Klasse 350 ccm | Leonhard Faßl (Österreich), NSU |
| Klasse 500 ccm | Walter Radler (Österreich), Triumph |
| Klasse Beiwagen 600 ccm | Otto Schmid/??? (Deutschland), NSU |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Forster/??? (Deutschland), BMW |
| . | |
| Stockerau, 18. September | |
| Klasse 250 ccm Junioren | Leopold Zöchling (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm Senioren | Stanislaus Suchanek (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm Junioren | Benno Hynek (Österreich), Triumph |
| Klasse 350 ccm Senioren | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm Junioren | Josef Rieberer (Österreich), Apfelbeck |
| Klasse 500 ccm Senioren | Franz Falk (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), Sarolea |
| Handicap (Preis von Stockerau) | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| . | |
| Grubberg, 25. September | |
| Klasse 125 ccm | Kohlhuber (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Ernst Merinsky (Österreich), Puch |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 500 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 1000 ccm | Plaimauer (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), BMW |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Ernst Kussin/??? (Österreich), BMW |
| . | |
| Krems, 2. Oktober | |
| Klasse 250 ccm | Louis Rott (Österreich), H.S.R. |
| Klasse 250 ccm | Louis Rott (Österreich), H.S.R. |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse 750 ccm | Fritz Trella (Österreich), Velocette |
| Klasse 750 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), Sarolea |
| Klasse Beiwagen 1000 ccm | Josef Walla/??? (Österreich), Sarolea |
| Handicap | Fritz Trella (Österreich), Velocette |
| . | |
| Urfahr, 16. Oktober | |
| Klasse 125 ccm | Leo Vinatzer (Österreich), Puch |
| Klasse 250 ccm | Alex Mayer (Österreich), Moto Guzzi |
| Klasse 350 ccm | Rudolf Runtsch (Österreich), Norton |
| Klasse über 350 ccm | Fritz Trella (Österreich), Velocette |
| Klasse Beiwagen | Georg Mach/??? (Österreich), V3 |
| Klasse Beiwagen | Georg Mach/??? (Österreich), V3 |
| . | |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Solomaschinen | Leonhard Faßl vor Franz Falk und Walter Radler |
| Beiwagen | Franz Ferstl |
| . | |
| Staatsmeister Berg | |
| Solomaschinen | Leonhard Faßl vor Sepp Hofer und Alex Mayer |
| Beiwagen | Franz Bernhardt |